Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας
2021-2022
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
19
6
5
52
20
32
63
2
20
3
7
59
24
35
63
3
17
7
6
49
26
23
58
4
16
9
5
48
24
24
57
5
14
5
11
36
38
-2
47
6
12
8
10
43
42
1
44
7
13
3
14
40
53
-13
42
8
10
8
12
39
42
-3
38
9
10
7
13
33
40
-7
37
10
9
9
12
31
33
-2
36
11
9
8
13
30
44
-14
35
12
9
6
15
34
44
-10
33
13
8
7
15
41
52
-11
31
14
8
7
15
28
41
-13
31
15
7
7
16
23
44
-21
28
16
5
8
17
28
47
-19
23
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
|
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
|
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
|
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
|
ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ
|
ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|
ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ
|
Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006
|
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
|
Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ
|
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ
|
ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014
|
ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
|
ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
|
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ
|
ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ
|
||
1 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | |
2 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 4–1 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | |
3 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 1–2 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | |
4 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 1–1 | 1–0 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | |
5 | ΑΛΚΗ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ | 0–6 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 2–1 | 2–3 | 1–0 | |
6 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | |
7 | ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ | 2–1 | 1–4 | 2–1 | 1–4 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 0–4 | 3–2 | 3–2 | 3–3 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | |
8 | Π.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ 2006 | 1–4 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 0–5 | 2–3 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 0–1 | 4–0 | |
9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 5–1 | 3–0 | 1–4 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | |
10 | Α.Λ.Σ.ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης ΜΑΙΟΥ | 1–1 | 2–3 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | |
11 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | |
12 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 1–3 | 1–1 | 3–4 | 0–4 | 0–1 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 6–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | |
13 | ΑΟΑΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ | 0–1 | 0–2 | 0–4 | 3–2 | 5–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | |
14 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 1–4 | 2–1 | 6–2 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | |
15 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | |
16 | ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 2–3 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 3
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 4
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 5
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 6
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 7
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 8
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 9
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 10
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 11
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 12
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 13
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 14
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 24
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30