Βαθμολογία 2023-24
|
Pos. |
Ομάδα |
Αγώνες | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | ΤέρματαΥπέρ |
ΤέρματαΚατά |
| 1 | 29 | 61 | 18 | 7 | 4 | 46 | 19 | |
|
2 |
|
29 | 58 | 17 | 7 | 5 | 46 | 21 |
| 3 |
|
29 | 54 | 16 | 6 | 7 | 44 | 33 |
| 4 |
|
29 | 54 | 16 | 6 | 7 | 43 | 21 |
| 5 |
|
29 | 44 | 12 | 8 | 9 | 39 | 36 |
| 6 |
|
29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 36 | 36 |
| 7 |
|
29 | 32 | 9 | 5 | 15 | 33 | 44 |
| 8 |
|
29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 35 | 52 |
Τερματοφύλακες (Goalkeepers)
| Όνομα (Name) | Αριθμός Φανέλας (Number) |
|---|---|
| ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΚΚΑ | 22 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 88 |
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΣΑΚΚΑ | 99 |
Αμυντικοί (Defenders)
| Όνομα (Name) | Αριθμός Φανέλας (Number) |
|---|---|
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 33 |
| ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ | 3 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΙΗΚΚΗΣ | 17 |
| JEROME ARNOLD GUIHOATA | 14 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ | 21 |
| ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΗΣ | 39 |
Μέσοι (Midfielders)
| Όνομα (Name) | Αριθμός Φανέλας (Number) |
|---|---|
| HRISTIAN ANDONIS FOTI | 16 |
| NIKO HAVELKA | 20 |
| ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ | 19 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 10 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΗ | 66 |
| ARTURS ZJUZINS | 17 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | 96 |
Επιθετικοί (Forwards)
| Όνομα (Name) | Αριθμός Φανέλας (Number) |
|---|---|
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΣ | 7 |
| ΣΕΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (A) | 9 |
| KARIM MEKKAOUI | 11 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΙΗΚΚΗΣ | 19 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΙΜΟΥ | 26 |
| VILMAR PAULINO TOMAZIA AMORIM JUNIOR | 30 |
| ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 23 |



