Τερματοφύλακες (Goalkeepers)
Όνομα (Name) | Αριθμός Φανέλας (Number) |
Loukas Sakka | 22 |
George Papacharalambous | 33 |
Gabriel Sakka | 99 |
Αμυντικοί (Defenders)
Όνομα (Name) | Αριθμός Φανέλας (Number) |
Panagi Antonis (A) | 1 |
Kouroupis Theofilos | 3 |
Shikkis Andreas | 17 |
Kapsos Charis | 20 |
Vaggelis Tsiamis | 21 |
Vrontis Constantinos | 31 |
Kalli Christos | 39 |
Panagiotis Loizides | 95 |
Μέσοι (Midfielders)
Όνομα (Name) | Αριθμός Φανέλας (Number) |
Jordan Lloyd Parker | 4 |
Modestou Christos | 6 |
Acosta Rafael | 8 |
Anastasiou Constantinos | 10 |
Koumparis Constantinos | 66 |
Ze Luis Mendes Lopez | 77 |
Επιθετικοί (Forwards)
Όνομα | Αριθμός Φανέλας |
Alambritis Lefteris | 7 |
Avraam Sergios | 9 |
Michail Markos | 11 |
Souleyman Junior Andreou | 15 |